Merci à toutes et tous les bénévoles pour leur engagement et leur générosité. Sans leur précieux travail, Vision Inter-Cultures ne pourrait pas atteindre ses objectifs. Le bénévolat représente un pilier essentiel pour le développement et le rayonnement de l’organisme et ce, tant sur le plan des activités réalisées que dans le cadre de la vie associative.
Tâches | Nombre de bénévoles | Total des heures |
Représentation faite par les membres du CA | 3 | 12 |
Administration (réunions) | 5 | 165 |
Secrétariat | 1 | 33 |
Sélection du personnel | 3 | 30 |
Correction des documents | 3 | 36 |
Graphisme / Publicité | 1 | 40 |
Soutien aux activités (traductions orales et écrites, formations, appels téléphoniques, développement d’outils) | 20 | 269 |
Total | 35* | 585 |
*Une même personne peut s’impliquer dans différentes activités.